7月17日回购336.82万港元,年内累计回购2.24亿港元)
证券时报bull;数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,7月17日以每股16.780港元至16.880港元的价格回购20.00万股,回购金额达336.82万港元。该股当日收盘价16.800港元,上涨1.33%,全天成交额4.16亿港元。
自7月10日以来公司已连续6日进行回购,合计回购150.00万股,累计回购金额2459.59万港元。 其间该股累计上涨6.33%。
今年以来该股累计进行58次回购,合计回购1300.20万股,累计回购金额2.24亿港元。
蒙牛乳业回购明细
日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.17 | 20.00 | 16.880 | 16.780 | 336.82 |
2025.07.16 | 20.00 | 16.800 | 16.600 | 334.32 |
2025.07.15 | 30.00 | 16.580 | 16.500 | 496.65 |
2025.07.14 | 20.00 | 16.440 | 16.340 | 328.14 |
2025.07.11 | 20.00 | 16.460 | 16.260 | 327.72 |
2025.07.10 | 40.00 | 15.940 | 15.840 | 635.94 |
2025.07.02 | 20.00 | 16.380 | 16.360 | 327.30 |
2025.06.30 | 25.00 | 16.140 | 16.100 | 403.08 |
2025.06.27 | 30.00 | 16.300 | 16.260 | 488.72 |
2025.06.26 | 25.00 | 16.500 | 16.460 | 411.94 |
2025.06.25 | 35.00 | 16.460 | 16.360 | 575.30 |
2025.06.24 | 40.00 | 16.340 | 16.260 | 652.28 |
2025.06.23 | 50.00 | 16.080 | 15.980 | 802.43 |
2025.06.20 | 40.00 | 16.340 | 16.220 | 650.93 |
2025.06.19 | 40.00 | 16.200 | 16.160 | 647.42 |
2025.06.11 | 8.00 | 18.120 | 17.980 | 144.33 |
2025.06.10 | 10.00 | 18.120 | 18.060 | 180.85 |
2025.06.09 | 19.80 | 18.120 | 17.940 | 357.42 |
2025.06.06 | 20.00 | 18.000 | 17.860 | 358.10 |
2025.06.05 | 20.00 | 18.220 | 18.160 | 363.63 |
2025.06.04 | 20.00 | 18.040 | 17.940 | 359.83 |
2025.06.03 | 20.00 | 17.840 | 17.660 | 355.34 |
2025.06.02 | 30.00 | 17.560 | 17.160 | 522.50 |
2025.05.30 | 20.00 | 17.620 | 17.560 | 351.96 |
2025.05.29 | 14.40 | 17.820 | 17.740 | 256.15 |
2025.05.28 | 20.00 | 17.900 | 17.760 | 357.54 |
2025.05.27 | 15.00 | 17.800 | 17.500 | 263.64 |
2025.05.26 | 20.00 | 17.880 | 17.740 | 356.38 |
2025.05.23 | 15.00 | 17.640 | 17.540 | 264.18 |
2025.05.22 | 15.00 | 17.900 | 17.680 | 267.21 |
2025.05.21 | 15.00 | 18.200 | 18.040 | 271.98 |
2025.05.20 | 15.00 | 18.380 | 18.320 | 275.31 |
2025.05.19 | 15.00 | 18.100 | 18.020 | 271.01 |
2025.05.16 | 15.00 | 18.420 | 18.300 | 276.05 |
2025.05.15 | 15.00 | 18.460 | 18.260 | 275.41 |
2025.05.14 | 15.00 | 18.660 | 18.280 | 278.17 |
2025.05.13 | 20.00 | 18.380 | 18.100 | 365.05 |
2025.05.12 | 15.00 | 18.780 | 18.540 | 280.41 |
2025.05.09 | 15.00 | 18.840 | 18.600 | 280.99 |
2025.05.08 | 15.00 | 19.100 | 18.840 | 285.26 |
2025.05.07 | 30.00 | 19.660 | 19.260 | 582.53 |
2025.05.06 | 2.00 | 19.900 | 39.80 | |
2025.04.30 | 2.00 | 18.900 | 18.800 | 37.75 |
2025.04.29 | 20.00 | 19.200 | 18.940 | 380.77 |
2025.04.25 | 20.00 | 19.300 | 19.160 | 384.95 |
2025.04.24 | 20.00 | 19.200 | 19.120 | 383.37 |
2025.04.22 | 30.00 | 19.300 | 19.100 | 576.50 |
2025.04.17 | 20.00 | 19.500 | 19.460 | 389.57 |
2025.04.08 | 15.00 | 18.900 | 18.700 | 282.25 |
2025.04.07 | 80.00 | 17.980 | 17.640 | 1428.82 |
2025.01.16 | 46.00 | 14.980 | 14.860 | 687.67 |
2025.01.10 | 13.00 | 15.320 | 15.280 | 199.06 |
2025.01.09 | 12.00 | 16.040 | 192.48 | |
2025.01.08 | 30.00 | 16.100 | 16.060 | 482.62 |
2025.01.07 | 18.00 | 16.440 | 16.240 | 294.70 |
2025.01.06 | 30.00 | 16.260 | 16.200 | 487.10 |
2025.01.03 | 18.00 | 16.400 | 16.340 | 294.72 |
2025.01.02 | 17.00 | 17.020 | 16.680 | 285.67 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
每个人心中都有一个冒险梦,因为探索精神是人类文明的原动力,只有不断地探索未知与挑战极限,才能够成就更好的自我。12月10日,哈弗酷狗携手Discovery探索频道联袂制作的音乐...
2022-12-12 10:04天下武功唯快不破,特么这个月乘联会的销量榜单出得比往月都要快,漫哥只好以快之快,也快速给大家过一下11月份车企销量排行榜,看看今年的汽车市场有什么风云变幻。先说明,小标题标出的...
2022-12-12 10:03刚刚过去的11月,国内狭义乘用车市场销量达164.8万辆,同比下降9.3%,环比下降10.6%。其中,MPV市场本月销售7.2万辆,同比下降13.8%,环比10月的8.2万辆下...
2022-12-12 10:02【懂车之道导购】随着新能源汽车的发展,燃油车的地位受到了撼动。城市的限行、油价的上涨,无一不成为消费者选择新能源汽车的“导火索”。今天小编就带大家看看纯电入门级SUV都有哪些好...
2022-12-09 10:10过去,在SUV领域,哈弗H6常年霸榜,但今年以来,比亚迪宋DM-i车型一度超越哈弗H6,由此成为SUV冠军。比亚迪在插混领域的表现使大批自主品牌涌入这一赛道,吉利、长安、奇瑞等...
2022-12-09 09:46