2022年12月8日优利德(688628)收盘点评:
优利德今日微跌0.57%,早盘盘中最高价格28.06元,最低价格27.56元,尾盘收至27.74元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势震荡中。688628 优利德 2022年12月8日行情分析 | |||
证券代码:688628 | 证券名称:优利德 | 细分行业:电器仪表 | 地区:广东 |
昨日收盘:27.9元 | 今日收盘:27.74元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.57% |
振幅:1.79% | 活跃度:575 | 总量:6616手 | 现量:105手 |
今日开盘:27.9元 | 今日最高:28.06元 | 今日最低:27.56元 | 换手率:1.62% |
总金额:1834.55 | 动态市盈:24.82 | 流通股:0.41亿 | 流通市值:11.32亿 |
总市值:30.63亿 | 上市日期:20210201 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.08% | 20日涨幅:-20.86% | 60日涨幅:6.49% | 总股本:1.1亿 |
总资产:11.61亿 | 净资产:10.34亿 | 资产负债率:10.86% | 未分利润:3.1亿 |
股东人数:6059 | 人均持股:6735 | 人均市值:18.68万 | 市净率:2.96 |
利润同比:-7.59% | 收入同比:2.78% | 每股净资:9.36元 | 每股收益:0.840㈢ |
688628 优利德 2022年12月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-524.8万 | 今日超大单总额:9.3万 | ||
今日大单总额:-192.9万 | 今日中单总额:-134.9万 | ||
今日小单总额:-206.4万 | 今日大宗流入总额:-183.6万 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-28.61% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
每个人心中都有一个冒险梦,因为探索精神是人类文明的原动力,只有不断地探索未知与挑战极限,才能够成就更好的自我。12月10日,哈弗酷狗携手Discovery探索频道联袂制作的音乐...
2022-12-12 10:04天下武功唯快不破,特么这个月乘联会的销量榜单出得比往月都要快,漫哥只好以快之快,也快速给大家过一下11月份车企销量排行榜,看看今年的汽车市场有什么风云变幻。先说明,小标题标出的...
2022-12-12 10:03刚刚过去的11月,国内狭义乘用车市场销量达164.8万辆,同比下降9.3%,环比下降10.6%。其中,MPV市场本月销售7.2万辆,同比下降13.8%,环比10月的8.2万辆下...
2022-12-12 10:02【懂车之道导购】随着新能源汽车的发展,燃油车的地位受到了撼动。城市的限行、油价的上涨,无一不成为消费者选择新能源汽车的“导火索”。今天小编就带大家看看纯电入门级SUV都有哪些好...
2022-12-09 10:10过去,在SUV领域,哈弗H6常年霸榜,但今年以来,比亚迪宋DM-i车型一度超越哈弗H6,由此成为SUV冠军。比亚迪在插混领域的表现使大批自主品牌涌入这一赛道,吉利、长安、奇瑞等...
2022-12-09 09:46