2022年12月9日通合科技(300491)收盘点评:
通合科技今日微跌0.91%,早盘高开0.42%,报14.3元,盘中最高价格14.35元,最低价格14.08元,尾盘收至14.11元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300491 通合科技 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:300491 | 证券名称:通合科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:河北 |
昨日收盘:14.24元 | 今日收盘:14.11元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.91% |
振幅:1.90% | 活跃度:1478 | 总量:21494手 | 现量:224手 |
今日开盘:14.3元 | 今日最高:14.35元 | 今日最低:14.08元 | 换手率:1.4% |
总金额:3053.18 | 动态市盈:92.75 | 流通股:1.54亿 | 流通市值:21.71亿 |
总市值:24.47亿 | 上市日期:20151231 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.21% | 20日涨幅:-9.49% | 60日涨幅:5.3% | 总股本:1.73亿 |
总资产:15亿 | 净资产:9.85亿 | 资产负债率:34.29% | 未分利润:2.04亿 |
股东人数:16755 | 人均持股:6328 | 人均市值:8.93万 | 市净率:2.49 |
利润同比:245.87% | 收入同比:61.26% | 每股净资:5.68元 | 每股收益:0.110㈢ |
300491 通合科技 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-286.8万 | 今日超大单总额:-5.4万 | ||
今日大单总额:-60.5万 | 今日中单总额:-155.8万 | ||
今日小单总额:-65.2万 | 今日大宗流入总额:-65.8万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-9.39% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
每个人心中都有一个冒险梦,因为探索精神是人类文明的原动力,只有不断地探索未知与挑战极限,才能够成就更好的自我。12月10日,哈弗酷狗携手Discovery探索频道联袂制作的音乐...
2022-12-12 10:04天下武功唯快不破,特么这个月乘联会的销量榜单出得比往月都要快,漫哥只好以快之快,也快速给大家过一下11月份车企销量排行榜,看看今年的汽车市场有什么风云变幻。先说明,小标题标出的...
2022-12-12 10:03刚刚过去的11月,国内狭义乘用车市场销量达164.8万辆,同比下降9.3%,环比下降10.6%。其中,MPV市场本月销售7.2万辆,同比下降13.8%,环比10月的8.2万辆下...
2022-12-12 10:02【懂车之道导购】随着新能源汽车的发展,燃油车的地位受到了撼动。城市的限行、油价的上涨,无一不成为消费者选择新能源汽车的“导火索”。今天小编就带大家看看纯电入门级SUV都有哪些好...
2022-12-09 10:10过去,在SUV领域,哈弗H6常年霸榜,但今年以来,比亚迪宋DM-i车型一度超越哈弗H6,由此成为SUV冠军。比亚迪在插混领域的表现使大批自主品牌涌入这一赛道,吉利、长安、奇瑞等...
2022-12-09 09:46