2022年12月9日能辉科技(301046)收盘点评:
能辉科技今日下跌1.69%,早盘盘中最高价格35.33元,最低价格34.1元,尾盘收至34.37元,较昨日下跌-0.59元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。301046 能辉科技 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:301046 | 证券名称:能辉科技 | 细分行业:新型电力 | 地区:上海 |
昨日收盘:34.96元 | 今日收盘:34.37元 | 涨跌金额:-0.59元 | 涨跌幅度:-1.69% |
振幅:3.52% | 活跃度:1901 | 总量:23750手 | 现量:151手 |
今日开盘:34.96元 | 今日最高:35.33元 | 今日最低:34.1元 | 换手率:4.03% |
总金额:8203.13 | 动态市盈:263.41 | 流通股:0.59亿 | 流通市值:20.26亿 |
总市值:51.48亿 | 上市日期:20210817 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.42% | 20日涨幅:2.32% | 60日涨幅:.85% | 总股本:1.5亿 |
总资产:11.52亿 | 净资产:7.57亿 | 资产负债率:34.32% | 未分利润:2.61亿 |
股东人数:14873 | 人均持股:3963 | 人均市值:13.62万 | 市净率:6.8 |
利润同比:-82.36% | 收入同比:-45.32% | 每股净资:5.06元 | 每股收益:0.100㈢ |
301046 能辉科技 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1164万 | 今日超大单总额:-107.1万 | ||
今日大单总额:-435.8万 | 今日中单总额:-541.6万 | ||
今日小单总额:-79.4万 | 今日大宗流入总额:-542.9万 | ||
今日相对流量:-0.57% | 今日浄买率:-14.19% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
每个人心中都有一个冒险梦,因为探索精神是人类文明的原动力,只有不断地探索未知与挑战极限,才能够成就更好的自我。12月10日,哈弗酷狗携手Discovery探索频道联袂制作的音乐...
2022-12-12 10:04天下武功唯快不破,特么这个月乘联会的销量榜单出得比往月都要快,漫哥只好以快之快,也快速给大家过一下11月份车企销量排行榜,看看今年的汽车市场有什么风云变幻。先说明,小标题标出的...
2022-12-12 10:03刚刚过去的11月,国内狭义乘用车市场销量达164.8万辆,同比下降9.3%,环比下降10.6%。其中,MPV市场本月销售7.2万辆,同比下降13.8%,环比10月的8.2万辆下...
2022-12-12 10:02【懂车之道导购】随着新能源汽车的发展,燃油车的地位受到了撼动。城市的限行、油价的上涨,无一不成为消费者选择新能源汽车的“导火索”。今天小编就带大家看看纯电入门级SUV都有哪些好...
2022-12-09 10:10过去,在SUV领域,哈弗H6常年霸榜,但今年以来,比亚迪宋DM-i车型一度超越哈弗H6,由此成为SUV冠军。比亚迪在插混领域的表现使大批自主品牌涌入这一赛道,吉利、长安、奇瑞等...
2022-12-09 09:46